みなさんこんばんは。
毎日寒いですね。スキー場の雪も綺麗に積もってきているみたいです。
スキーヤーさんにオススメのリフト券情報、まとめました。
なぜかスキーヤーオンリーのスキー場で、スノーボードは滑走不可だそうです。
なぜなのか…気になりますね。
今回はきそふくしまスキー場について色々と調べてみました。
目次
きそふくしまスキー場|リフト券を格安で購入する方法
基本情報:住所:電話番号
郵便番号 | 〒397-0002 |
---|---|
住所 | 長野県木曽郡木曽町新開10032-33 |
電話番号 | 0264-27-6023 |
アクセス
名古屋 | 中央道小牧JCTから2時間 |
---|---|
大阪 | 名神吹田ICから4時間 |
浜松 | 東名浜松ICから3時間 |
静岡 | 静岡市内から3時間30分 |
東京 | 中央道八王子ICから2時間45分 |
JR木曽福島駅⇔スキー場 無料シャトルバス毎日運行しています!
運行日 | 木曽福島駅発 | スキー場着 | |
---|---|---|---|
毎日 | 8:40 | → | 9:05 |
毎日 | 9:30 | → | 9:55 |
運行日 | スキー場発 | 木曽福島駅 | |
---|---|---|---|
毎日 | 15:25 | → | 16:00 |
毎日 | 16:25 | → | 17:00 |
リフト料金
一般 | 大人(高校生以上) | 小人(小中学生) | マスター(50歳以上) | ゴールドマスター(70歳以上) | 幼児(未就学児) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日券 | 4200円 | 2700円 | 3200円 | 2700円 | 1500円 | 全リフト及びウインキーパーク入場可 |
午後券(11:30~販売乗車) | 3100円 | 2100円 | 2600円 | 2300円 | 1000円 | 全リフト及びウインキーパーク入場可 |
回数券(10回券) | 3500円 | |||||
1回券 | 400円 | |||||
パーク入場券(3歳以上) | 500円 | |||||
パークセット券(入場券+1回券2枚) | 1000円 | |||||
シーズン3日券 | 10800円 | 6300円 | 7800円 | 6900円 | ||
ホルダー | 300円 |
シーズン券 早期割引は、10月1日~11月30日までに申込書と下記の金額を納めていただいた方のみ有効です。
シーズン券(税込価格) | 大人(高校生以上) | 小人(小中学生) | マスター・ゴールドマスター(50歳以上) | 幼児(未就学児) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 通常 | 29000円 | 20000円 | 25000円 | 15000円 | |
早期 | 25000円 | 15000円 | 19000円 | 10000円 | ||
ペア | 通常 | 28000円 | 22000円 | 男女のペアとし以下の組み合わせが条件※一般×マスター※マスター×マスター※一般×一般 | ||
早期 | 24000円 | 17000円 | ||||
ファミリー | 通常 | 27000円 | 17000円 | 22000円 | 10000円 | 高校生以下が1名以上含まれているご家族が対象 |
早期 | 23000円 | 13000円 | 17000円 | 8000円 |
レンタル料金
アイテム(税込価格) | スキー一式 | スキー板 | スキーブーツ | ストック | ソリ | ウエアー | フルセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大人(中学生以上) | 3500円 | 2500円 | 2000円 | 500円 | 500円 | 3500円 | 6500円 |
マスター(50歳以上) | |||||||
小人(小学生以下) | 3000円 | 3000円 | 6000円 |
スキー場周辺の宿
ペンションかおる |
---|
yosinaka森のホテル |
木曽駒高原ホテル |
黒川荘 |
きそふくしまスキー場のリフト券はこちらでも販売致しております。
それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。