みなさんこんばんは。今回は1/23日から前面滑走が可能になったひるがの高原スキー場の情報を調べてみました。
ひるがの高原スキー場で撮影したお子様の写真で応募出来る、Jr.白雪姫&雪の王子様コンテスト。(応募締切3/1 コンテスト3/13)なんと優勝者には来シーズンで使えるファミリーシーズン券がプレゼントされるみたいです!お子様と一緒に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
目次
ひるがの高原スキー場|リフト券を格安で購入する方法
基本情報:住所:電話番号
郵便番号 | 〒501-5301 |
---|---|
住所 | 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75 |
電話番号 | 0575-73-2311 |
アクセス
ひるがの高原SAスマートインターを降りてひるがの高原方面へ。スマートインターから約5分!
富山・金沢 | 小矢部砺波JCT | 約80分 | |
---|---|---|---|
大阪・神戸 | 吹田JCT約115分 | 一宮JCT | 約65分 |
名古屋・三重 | 一宮JCT | 約65分 | |
三河・浜松 | 豊田JCT約55分 | 美濃関JCT | 約45分 |
各出発地からのアクセス方法
関西方面より |
---|
名神高速道路を名古屋・東京方面へ。岐阜羽島ICをを過ぎると一宮JCTがあり、ここで東海北陸自動車道へ。一宮JCTから約1時間少しで「ひるがの高原SA」スマートインターに到着。ETC装備のお車はここで降りていただき、県道321号線(やまびこロード)経由で5kmで到着します。ETCをお持ちでないお客様は、「ひるがの高原SA」手前の「高鷲」インターで降りていただき、国道156号線経由で13kmです。 |
北陸方面より |
---|
北陸自動車道小矢部砺波JCTから東海北陸自動車道へ。小矢部砺波JCTから約1時間で「ひるがの高原スマートインター(ETC専用)」へ到着。ここを降りていただき、県道321号線(やまびこロード)経由で5kmで到着します。また、ETCをお持ちでないお客様は「ひるがの高原SA」の手前の「荘川IC」で降りていただき、国道156号線経由で11kmです。 |
リフト料金・運行時間
券種 | 大人 | 子供(18歳以下) | シニア(55歳以上) | 備考 |
---|---|---|---|---|
一日券 | 4000円 | 2600円 | 2600円 | 8:00~16:30 |
午後券 | 2800円 | 2100円 | – | 12:00~16:30 |
回数券(11回) | 3500円 | 4人乗りリフトは回数券2回分必要です | ||
一回券 | 350円 | |||
ファミリー券(大人1名+子供1名) | 5200円 | 8:00~16:30 | ||
レディースデー | レディースデー毎週木曜日女性リフト無料! | |||
シニアデー | 毎週金曜日55歳以上リフト券無料! |
※障害者(1級~5級)は1日券が半額となります(介助者は対象となりません)
※シニアの方は年齢証明が必要となります。
駐車場
普通車 | 中型車 | 大型車 | |
---|---|---|---|
駐車料金(全日) | 1000円 | 1500円 | 2000円 |
シーズン券
スキー場 | 区分 | 12月販売 | 1月販売 | 2月販売 | 3月販売 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひるがの高原スキー場 | 大人 | 全日 | 30000円 | 25000円 | 20000円 | – | シニア3000円割引 |
平日 | 25000円 | 20000円 | 15000円 | – | シニア3000 | ||
子供 | 全日 | 20000円 | 15000円 | 10000円 | – | 18歳以下 | |
高鷲スノーパーク
ダイナランド 鷲ヶ岳スキー場 ひるがの高原スキー場 チャオ御岳スノーリゾート おんたけ2240 Mt.Norikura |
大人 | 全日 | 63000円 | 53000円 | 43000円 | 33000円 | シニア・ハイティーン5,000円割引シニア・ハイティーン5,000円割引 |
平日 | 35000円 | 30000円 | 25000円 | 20000円 | シニア・ハイティーン5,000円割引シニア・ハイティーン5,000円割引 | ||
子供 | 全日 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 中学生以下 | |
ファミリー | 全日 | 105000円 | 105000円 | 105000円 | 105000円 | 大人2名+子供(中学生以下)2名 | |
子供1名追加 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | |||
高鷲スノーパーク | 大人 | 全日 | 50000円 | 40000円 | 30000円 | 20000円 | シニア・ハイティーン5000円割引き |
子供 | 全日 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 中学生以下 | |
ダイナランド | 大人 | 全日 | 50000円 | 40000円 | 30000円 | 20000円 | シニア・ハイティーン5,000円割引シニア・ハイティーン5,000円割引 |
平日 | 19000円(特別価格) | 25000円 | 20000円 | 15000円 | シニア・ハイティーン5,000円割引シニア・ハイティーン5,000円割引 | ||
子供 | 全日 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 中学生以下 | |
ダイナナイター | 大人 | ナイター | 20000円 | 20000円 | 20000円 | 20000円 | ※15時以降滑走可能(シーズン券のみ) |
子供 | ナイター | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 5000円 | ※15時以降滑走可能(シーズン券のみ) | |
ダイナナイターオプション | オプション | ナイター | +10000円 | +10000円 | +10000円 | – |
レンタル
大人 | 子供 | 取扱サイズ | |
---|---|---|---|
スキーセット | 3000円 | 2000円 | |
スキー板 | 2000円 | 1500円 | 80cm~170cm |
スキーブーツ | 1500円 | 1000円 | 15cm~30cm |
ストック | 500円 | 500円 | |
ボードセット | 4000円 | 3000円 | |
ボード板 | 2500円 | 2000円 | 90cm~160cm |
ボードブーツ | 2000円 | 1500円 | |
ウェア(上下) | 3000円 | 2000円 | 90cm~5L |
ヘルメット | – | 500円 | |
帽子 | 500円 | 500円 | |
ゴーグル | 500円 | 500円 | |
グローブ | 500円 | 500円 | |
そり | 500円 | ||
アイテムチェンジ(1回につき) | 1000円 |
Jr.レンタルシーズン券(中学生以下) | |
---|---|
スキー・スノーボードセット | 10000円 |
ウェア上下 | 10000円 |
※申込はサービスセンターにて受付。
※リフトのシーズン券ではありません。
スキー場周辺の宿泊施設
ホテルヴィラ・モンサン |
---|
貸別荘Ork(オーク) |
サンモリッツ |
大日荘 |
ホリディハウスグリーンガーデン |
ミルキーハウス |
ゆがふ |
レストホテルほづみ |
さんたべーる・奥美濃園 |
ひるがの高原スキー場のリフト券はこちらでも販売しています。
それでは今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。